Catégories

Fil rond et corde LR 2

Description
Prix sur demande (prix du jour)

Légende
a) Brins Ø > 1.7mm
b) Matériel par mètre en bobine

Matière du manteau
sans  
Matière du manteau
sans  
Application parafoudre
Oui  
Matière du manteau
sans  
Application parafoudre
Oui  
Matière du manteau
sans  
Application parafoudre
Oui  
Diamètre des brins
2.2  
Classe de conducteur
classe 1 - âme massive  
Nombre de câbles aérés
19  
Application parafoudre
Oui  
   
Ref. article Nombre-E Convient pour utilisation dans la terre Matériel Diamètre de fil Section nominale de conducteur remarque Mètre / UE Kilo / UE VPE Quantité
   
Fil rond 215.002.001 100 052 190 Cu 6 40 10
Fil rond 215.002.002 100 032 160 Cu 6 100 25
Fil rond 265.021.026 100 011 190 ok Cu 8 20 10
Fil rond 265.021.027 100 032 180 ok Cu 8 50 25
Câble 265.014.020 156 990 670 ok Cu 9.7 50 a)+b) 0.45 1
Câble 265.052.001 156 990 680 ok Cu 12.4 95 a)+b) 0.81 1
Câble 265.013.000 156 990 690 ok Cu 14 120 a)+b) 1.04 1
Fil rond 215.004.002 100 034 160 CuvSn 6 100 25
Fil rond 265.022.027 100 034 180 ok CuvSn 8 50 25
Fil rond 212.002.000 100 052 180 Al 8 220 30
Fil rond 260.068.000 ok InoxA4 10 75 30
Câble 261.031.020 156 990 640 StvZn 75 29.5 50
Câble 261.031.010 156 990 650 StvZn 75 11.8 20
Serre-fils

Serre-fils PA 29

Plus
Serre-fils

Serre-fils PA 28

Plus