Catégories
   
Ref. article ferroviaire produit nom Diamètre câble porteur Section câble porteurs Diamètre fil de contact Section fil de contact Kilo / pièce remarque
   
Manchon d'extrémité 610.077.001 S24 6.3 24 0.9 1
Manchon d'extrémité 610.008.001 S50 9.8 50 0.9
Manchons d'extrémité 610.075.001 S70 10.8 70 0.9 1
Manchon d'extrémité 610.083.000 S70 10.8 70 0.9 1
Manchon d'extrémité 610.076.001 S72 11.3 72 0.9 1
Manchon d'extrémité 610.068.001 S120 14 120 0.9 1
Manchon d'extrémité 610.100.000 S120 14 120 0.9
Manchon d'extrémité 610.074.001 S128 15 128 0.9 1
Manchon d'extrémité 610.071.001 FD107 12.4 107 0.9 1
Manchon d'extrémité 610.088.000 FD120 12.9 120 0.9
Manchon d'extrémité 610.078.001 FD120 13.8 120 0.9 1
Manchon d'extrémité 610.080.001 FD150 15 150 0.9 1

Video