Protection contre la surtension 296.074.234
Description
Ces parafoudres sont destinés à protéger les équipements connectés aux réseaux télécom. Technique éclateur à gaz et diodes.
Description
Ces parafoudres sont destinés à protéger les équipements connectés aux réseaux télécom. Technique éclateur à gaz et diodes.
Ref. article | 296.074.234 |
---|---|
Nombre-E | 970 502 003 |
Spécifications techniques | |
Tension nominale Un | 24 V |
Tensione nominale Un AC | 24 V |
Tension nominale de ligne DC | 24 V |
Tension de régime perm. AC max. | 20 V |
Tension permanente DC max. | 28 V |
Courant de charge nominal | 0.3 A |
Niveau de protection max. (à In) [Up] | 0.04 kV |
Temps de réponse [ta] | ≤1 ns |
Indicateur de défault | Kurzschluss |
Température étendue | -40 - 85 °C |
Classe de protection | IP20 |
Dimensions | Siehe Massbild |
Signalisation sur le dispositif | sans |
Raccordement télésignalisation | 1.5 mm² |
Section nominale de conducteur | 0.75 - 1.5 mm² |
Courant de charge de signal | 0.3 A |
Courant de décharge nominal [In] | 5 |
Courant de décharge max. [Imax] | 20 kA |
Connexion (technique d'information) | Pince |
Montage | barre borgne 35 mm |
Avec contact de télécommunication | Non |
Nombre de fils | 2 |
Normes et Directives | |
Homologation | UL |
Normes d'essai international | IEC 61643-21 |
Normes d'essai USA | UL497A&B |
Spécifications commerciales | |
Numéro de tarif douanier | 85363000 |
pays d'origine | indéfini |
Spécifications logistiques | |
VPE Poids | 0.077 kg |