Catégories
   
Ref. article ferroviaire produit nom Diamètre câble porteur Section câble porteurs Diamètre fil de contact Section fil de contact Kilo / pièce
   
Manchon d'extrémité 610.094.000 S50 9.8 50 0.91
Manchon d'extrémité 610.085.000 S70 10.8 70 0.91
Manchon d'extrémité 610.095.000 S95 12.9 95 0.91
Manchon d'extrémité 610.096.000 S120 14 120 0.91
Manchon d'extrémité 610.093.000 FD100 12.4 100 0.91
Manchon d'extrémité 610.084.000 FD120 13.8 120 0.91

Video