Catégories

Gl40/40,21.5

Application
Pour conducteurs Cu, Cu-acier ou Bz soumis à la traction

Description
Charge en service min. 3 kN / max. 25 kN
Charge de rupture du carter min. 60 kN

Matériel
Carter en acier inoxydable / Cône en AlBz resp. en acier inoxydable

Légende
1) Cône en acier inoxydable pour câbles en inox
2) Avec code pour la couleur

   
Ref. article ferroviaire produit nom Diamètre câble porteur Section câble porteurs Diamètre fil de contact Section fil de contact Kilo / pièce remarque
   
Manchon d'extrémité 610.008.102 S50 9.8 50 0.75
Manchon d'extrémité 610.005.103 S70 11.3 70 0.75
Manchon d'extrémité 610.004.151 FD100 12.4 100 0.75
Manchon d'extrémité 610.056.000 FD120 13.8 120 0.75
Manchon d'extrémité 610.060.000 S120 14 120 0.75
Manchons d'extrémité 610.057.000 S50 St 9.6 50 0.75 1
Manchon d'extrémité 610.077.000 S24 6.3 24 0.75 2
Manchon d'extrémité 610.075.000 S70 10.8 70 0.75 2
Manchon d'extrémité 610.076.000 S72 11.3 72 0.75 2
Manchon d'extrémité 610.071.000 FD107 12.4 107 0.75 2
Manchon d'extrémité 610.078.000 FD120 13.8 120 0.75 2
Manchon d'extrémité 610.068.000 S120 14 120 0.75 2
Manchon d'extrémité 610.074.000 S128 15 128 0.75 2
Manchon d'extrémité 610.080.000 FD150 15 150 0.75 2

Video