Categorie
   
Articolo no. ferroviaria prodotto nome Diametro funi portanti Sezione funi portanti Diametro filo di contatto Sezione filo di contatto Chilo / pezzo osservazione
   
Giunto a cono 615.005.105 S120 14 120 0.78
Giunto a cono 615.215.000 S120 14.5 120 0.78 1
Giunto a cono 615.222.000 S120 14.5 120 0.78
Giunto a cono 615.216.000 S128 14.5 128 0.78 1
Giunto a cono 615.006.106 S150 15.75 150 0.76
Giunto a cono 615.230.000 FD120 13.2 120 0.8

Video