Categorie
   
Articolo no. ferroviaria prodotto nome Diametro funi portanti Sezione funi portanti Diametro filo di contatto Sezione filo di contatto Chilo / pezzo osservazione
   
Morsa di amarro 610.008.102 S50 9.8 50 0.75
Morsa di amarro 610.005.103 S70 11.3 70 0.75
Morsa di amarro 610.004.151 FD100 12.4 100 0.75
Morsa d'amarro 610.056.000 FD120 13.8 120 0.75
Morsa di amarro 610.060.000 S120 14 120 0.75
Morsa di amarro 610.057.000 S50 St 9.6 50 0.75 1
Morse di amarro 610.077.000 S24 6.3 24 0.75 2
Morsa di amarro 610.075.000 S70 10.8 70 0.75 2
Morsa di amarro 610.076.000 S72 11.3 72 0.75 2
Morsa di amarro 610.071.000 FD107 12.4 107 0.75 2
Morsa di amarro 610.078.000 FD120 13.8 120 0.75 2
Morsa di amarro 610.068.000 S120 14 120 0.75 2
Morsa di amarro 610.074.000 S128 15 128 0.75 2
Morsa di amarro 610.080.000 FD150 15 150 0.75 2

Video